Распоред полагања испита за ванредне ученике
у априлском року 2015/2016.
У колико дође до померања термина неког испита промене ће
бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли
(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .
за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Р. бр | Предмет | Испитна комисија / испитивач | Термини испита/ кабинет |
1. |
Српски језик и књижевн. + Матурски испит |
1. Ђорђевић Марија | 18.4.2016. у 14.00/ каб. 17 |
2. Тошић Нинослава | |||
3. Петровић Бранислава | |||
2. | Енглески језик | 1. Стојановић Бојана | 20.4.2016. у 13.15 / каб. 20 |
2. Влајков Мила | |||
3. Петровић Оливера | |||
3. | Историја | 1. Малићевић Шућро | 18.4.2016.у 14.00 / каб. 16 |
2. Костић Јадранка | |||
3. Николић Славко | |||
4. |
Социологија |
1. Спасић Јелана | 19.4.2016. у 13.15/ каб.21 |
2. Ђурић Јовица | |||
3. Васиљковић Родољуб | |||
8. | Устав и права грађана | 1. Спасић Јелана | 19.4.2016. у 13.15/ каб.21 |
2. Ђурић Јовица | |||
3. Васиљковић Родољуб | |||
9. | Филозофија | 1. Спасић Јелана | 19.4.2016. у 13.15/ каб.21 |
2. Ђурић Јовица | |||
3. Васиљковић Родољуб | |||
10. | Математика 3. разред | Крстић Добрила | 26.4.2016. у 11.30/ каб.31 |
Свиларов Братислав | |||
Маноилов Славољуб | |||
12. | Математика 4. разред | Крстић Добрила | 26.4.2016. у 11.30/ каб.31 |
Свиларов Братислав | |||
Маноилов Славољуб | |||
13. |
-Пословање саоб. предузећа -Предузетништво |
1.Марковић Наташа | 21.4.2016 у 14.00/ каб. 15 |
2. Николић Владимир | |||
3. Јанковић Бојан | |||
14. | Физика | 1. Митић Словенка | 14.4.2016. у 13.15/ каб. 28 |
2. Мадић Срба | |||
3. Славковић Бобан | |||
15 | Хемија | 1.Ћирић Драгана | 19.4.2016. у 13.15 / каб. 12 |
2. Костић Јадранка | |||
3. Маринковић Ивана | |||
16 |
Грађанско васпитање 2. 3. 4. р. |
1. Спасић Јелана | 19.4.2016. у 13.15/ каб.21 |
2. Ђурић Јовица | |||
3. Васиљковић Родољуб | |||
17. | Физичко васпитање | Ставел Милан |
27.4.2016. у 12.20 / фискултурна сала |
Миланов Милан | |||
Андоновић Александар | |||
18 | Православни катихизис | Панчић Мирослав | 15.4.2016. у 11.20/ каб.14 |
Николић Славољуб | |||
Ђорђевић Богдан | |||
САОБРАЋАЈ
Испитна комисија КС 1 | Испитна комисија КС 2 | Испитна комисија КС 3 |
1. Савић Милутин | 1. Костић Наташа | 1. Савић Милутин |
2. Јанковић Бојан | 2. Јанковић Бојан | 2. Живковић Радмила |
3. Николић Владимир | 3. Николић Владимир | 3. Николић Владимир |
Испитна комисија КС 4 | Испитна комисија КС 5 | Испитна комисија КС 6 |
1. Марковић Наташа | 1. Николић Владимир | 1. Пешић Р. – Станковић М. |
2. Јанковић Бојан | 2. Поповић Предраг | 2. Јанковић Бојан |
3. Николић Владимир | 3. Здравковић Мића | 3. Николић Владимир |
Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач |
Термини испита
|
Кабинет |
1. | Саобраћајни системи | КС 1 | Јанковић Бојан | ||
2. |
Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб.2. и 3.разред) + изборни на матурском испиту |
КС 1 | Николић Владимир | ||
3 |
Моторна возила – возачи моторних возила Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 4.разред) |
КС 6 |
Пешић Радомир, Станковић Марија |
По договору | Маш. радионица |
4. | Основи саобраћајне психологије | КС 2 | Костић Наташа | 25.4.2016. у 14.00 | Каб 15 |
7. | Регулисање саобраћаја | КС1 | Савић Милутин | 26.4.2016. у 14.00 | Каб. 15 |
8. | Безбедност саобраћаја | КС 1 | Савић Милутин | Каб. 15 | |
9. | Организација превоза | КС 1 |
Николић Владимир |
19.4.2016. у 14.00 | Каб. 15 |
10. | Основи путева и улица | КС 1 | Јанковић Бојан | 19.4.2016. у 14.00 | Каб. 15 |
11. | Интегрални транспорт | КС 1 | Јанковић Бојан | 26.4.2016. у 14.00 | Каб. 15 |
13. | Шпедиција | КС1 | Јанковић Бојан | ||
14. |
Практична настава 1. 2. 3. разред Возачи + техничари |
КС5 |
Николић В. , Поповић П. Јанковић Б. |
15.4.2016. у 13.00 | Каб. 39 |
15. |
Практична настава 4.р. разред |
КС1 | Савић Милутин | 19.4.2016. у 14.00 | Каб. 15 |
16. |
Специјалистички испити: – Возила -Безбедност с. -Метотика о. |
КС1 | Савић Милутин |
19.4.2016. у 14.00 и 26.4.2016. у 14.00 |
Каб. 15 |
Николић Владимир | |||||
17. | Одбрана специјалистичког испита Ц кат. | КС 1 | Савић Милутин | ||
18. | Електрични и електронски уређаји на возилу | КЕ 4 | Вацић Саша | 15.4.2016. у 11.25 | Каб. 12 |
19. | Завршни, матурски испит | КС1 | Савић Милутин | 26.4.2016. у 14.00 | Каб. 15 |
20 | Терет са интегралним транс. | КС 1 | Јанковић Бојан | ||
21 | Терет у саобр. и механизација превоза | КС 1 | Јанковић Бојан | ||
22 | Транспортно право и шпед. | КС 1 | Јанковић Бојан | 19.4.2016. у 14.00 | |
23 | Превоз путника и робе | КС 1 | Николић Владимир | ||
24 | Саобраћајна инфраструктура | КС 1 | Јанковић Бојан | 19.4.2016. у 14.00 | |
25 | Гараже сервиси и паркир. | КС 1 | Јанковић Бојан | 26.4.2016. у 14.00 | Каб. 15 |
26 |
Економика и орг. саоб. Пословање саоб. предузећа |
КС 4 | Марковић Наташа | 21.4.2016 у 14.00 | Каб. 15 |
МАШИНСТВО,
+ МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА(техничар мехатронике)
Испитна комисија КM 1 | Испитна комисија КM 2 | Испитна комисија КM 3 | Испитна комисија КM 4 | Испитна комисија КM 5 |
1. Станковић Марија | 1. Манчић Станка | 1. Вељковић Весна | 1. Пејчић Братислав | 1. Алексић Војислав |
2. Пешић Радомир | 2. Јовановић Јасмина | 2. Калаџиски Саша | 2. Јовановић Драган | 2. Божић Дарко |
3. Голубовић Бора | 3. Живковић Радмила | 3. Алексовски Дејан | 3. Голубовић Бора | 3. Вељковић Весна |
Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач |
Термини испита/ кабинет
|
|
1 |
Механика 2 , Техничка механика, |
КM 2 | Живковић Радмила | 15.4.2016. у 13.15 | Каб 31 |
2 | Термодинамика и термотехника | КM 2 | Манчић Станка | ||
3 | Аутоматизација произ. И флексибилни производни системи | КM 2 | Манчић Станка |
15.4.2016. у 13.15 или по договору |
Каб 31 |
4 | Хидраулика и пнеуматика | КM 2 | Манчић Станка | 15.4.2016. у 13.15 | Каб 31 |
5 | Технолошки поступци | КМ1 | Станковић Марија | По договору | Машинска радионица |
6 | Организација рада | КM 1 | Станковић Марија | ||
7 | Техничко цртање | КM 2 | Јовановић Јасмина | 15.4.2016. у 13.15 | Каб 31 |
8 |
Технологија материјала 2. разред технн. друмског с. |
КM 2 | Живковић Радмила | 15.4.2016. у 13.15 | Каб 31 |
9 | Мотори и моторна возила ТДС 4.разред | КМ1 | Пешић Радомир | По договору | Машинска радионица |
10 | КМ1 | ||||
11 |
Практична настава -инсталатер, машинбравар |
КM 4 | Голубовић Бора | ||
12 | Основи машинства – возачи | КM 2 | Манчић Станка | ||
13 | Програмирање за комп. управ. машине | КМ 5 | Калаџиски Саша | 14.4.2016. у 10.40 | Каб. 12 |
14 | Моделирање маш. ел. и констр. | КМ 5 | Вељковић Весна | 14.4.2016. у 10.40 | Каб. 12 |
15 | Компјутерска графика | КМ 5 | Вељковић Весна | ||
мехатроника | Одржавање мехатронских система | КМ 5 | Алексовски Дејан | 14.4.2016. у 10.40 | Каб. 12 |
Ел. погон и опрема у мехатр. | КЕ2 | Игњстовић Мирјан | |||
Тестирање и дијаг мех. Сис. | КM 2 | Бјелопавлић Дарко | По договору | ||
Мехатронски системи | КЕ 1 | Божић Милан | 15.4.2016. у 11.25 | Каб. 12 | |
Системи управљања у мехатроници | КЕ 1 | Антић Драган | 13.4.2016. у 13.30 | Каб 44 | |
Програмабилни логички контролери | КЕ 1 | Антић Драган | 13.4.2016. у 13.30 | Каб 44 | |
Хидраулички и пнеум. системи као објекти управ. | Алексовски, Пешић, Станковић |
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Испитна комисија КЕ 1 | Испитна комисија КЕ 2 | Испитна комисија КЕ 3 | Испитна комисија КЕ 4 | Испитна комисија КЕ 5 |
1. Антић Драган | 1. Митић Словена | 1. Васић Миодраг | 1. Вацић Саша | 1. Минковић Љубомир |
2. Божић Милан | 2. Славковић Бобан | 2. Благојевић Бобан | 2. Миливојевић Аца | 2. Јовановић Драган |
3.Стојковић Небојша | 3. Игњатовић Мирјан | 3. Ташков Милисав | 3. Игњатовић Мирјан | 3. Митић Словена |
Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач |
Термини испита/ кабинет
|
|
1 | Рачунарство и информатика | КЕ 1 | Стојковић Небојша | ||
2 | Практична настава | КЕ2 | Вацић Саша | ||
3 |
– Електроенергетика – Основи аутоматике |
КЕ2 | Митић Словенка | 27.4.2016. у 10.30 | Каб 45 |
4 | Рачунари | КЕ3 | Ташков Милисав | ||
5 |
Електроника 1,2 |
КЕ 1 | Антић Драган | 13.4.2016. у 13.30 | Каб 44 |
6 | Ел. аутоматитације | КЕ 1 | Антић Драган | 20.4.2016. у 13.30 | каб 44 |
7 | Рачунарске мреже и комуникације | KE 3 | Благојевић Бобан | ||
8 | Мерења у електроници | КЕ 1 | Стојковић Небојша | 27.4.2016. у 13.10 | Каб 13 |
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Испитна комисија КТ 1 |
1. Спасић Радмила |
2. Николић Славољуб |
3. Костић Јадранка |
Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач |
Термини испита/ кабинет
|
|
1 | Конструкција и моделовање одеће | КТ 1 | Спасић Радмила | 27.4.2016. у 10.40 | библиотека |
2 | Пракса из конструкције одеће | КТ 1 | Спасић Радмила | 27.4.2016. у 10.30 | библиотека |
3 |
– Завршни испит, – Савремено одевање |
КТ 1 |
Спасић Радмила, Николић Славољуб |
25.4.2016. у 10.40 | библиотека |
4 | Технологија конфекције | КТ 1 |
Спасић Радмила, Николић Славољуб |
20.4.2016. у 10.40 | библиотека |
5 | Основи аутоматике | КТ 1 | Митић Словенка | 27.4.2016. у 10.30 | Каб 45 |