Digitalna Elektronika - plan

| Предмет: ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА |
| Циљ предмета: Упознавање са математичком основом, елементима и колима дигиталне технике и стицање основних знања из бројних система и Булове алгебре |
| Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 4 из 1993. године, страна 39-41 |
| Препоручена литература: С. Здравковић, М. Топаловић и Ф. Пресетник – “Дигитална електроника” завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005– кат .бр.23276 Разред: ТРЕЋИ недењани фонд часова: 2 теорије + 1 вежбе годошњи фонд часова: 70 теорије + 35 вежби |
| Тема (број часова) | Садржаји |
| УВОД (2)
| Појам информације, врсте информација Количина и јединица информација Дигитална кола и мреже
|
| БРОЈНИ СИСТЕМИ (6) | Бинарни, октални и хексадецимални бројни систем Конверзија бројева из једног у други бројни систем Основне аритметичке операције
|
| КОДОВИ (4) | BCD кодови са тетрадама Специјални кодови Контрола кодовања
|
| БУЛОВА (ПРЕКИДАЧКА АЛГЕБРА) (8) | Аксиоми и основна правила Закони и теореме Логичке операције Прекидачке функције Синтеза прекидачких функција
|
| ЛОГИЧКА КОЛА (4) | Елементарна логичка кола Универзална логичка кола Специјална логичка кола Тростатичка логичка кола |
| КОМБИНАЦИОНЕ МРЕЖЕ (10) | Кодер, декодер, конвертор кода Мултиплексор, демултиплексор POM и ПРОМ меморије Програмљиве логичке структуре (ПЛА)
|
| МЕМОРИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ (7) | PC, Т, РСТ, флипфлоп ЈК-МС флипфлоп Д, Л флипфлопови Ивични флипфлопови
|
| РЕГИСТРИ (6) | Стационарни регистри Динамички регистри (померачки и кружни). Размена података између регистара преко магистрала
|
| МЕМОРИЈЕ (10) | Увод Статичке РАМ меморије Динамичке РАМ меморије. РеПРОМ (ЕПРОМ, ЕЕПРОМ)
|
| БРОЈАЧИ (5) | Бинарни бројачи Декадни бројачи Бројачи произвољног модула Кружни бројачи
|
| АРИТМЕТИЧКА КОЛА (8)
| Компаратори Сабирачи Множачи Делитељи
|
