Maturski ispit - Elektrotehničar računara
📅 11. јун 2012.
Vesti

| MATURSKI RAD 2012. | |||
| R.B | PREZIME I IME | Izborni | Praktični |
| 3 | Blagojević Strahinja | 3 | 4 |
| 4 | Branković Aleksandar | 5 | 4 |
| 5 | Dimitrijević Lazar | 5 | 5 |
| 6 | Đorđević Božidar | 5 | 5 |
| 7 | Đorđević Branko | 5 | 5 |
| 8 | Đorđević Dušan | 3 | 5 |
| 9 | Đorđević Miloš | 3 | 4 |
| 11 | Jelenković Nemanja | 5 | 5 |
| 13 | Jovanović Jovan | 5 | 5 |
| 14 | Jovanović Stefan | 3 | 3 |
| 15 | Jonić Uroš | 3 | 3 |
| 16 | Kostić Nemanja | 3 | 2 |
| 17 | Lazić Miloš | 3 | 3 |
| 18 | Madić Đorđe | 5 | 5 |
| 19 | Minić Miloš | 3 | 4 |
| 20 | Minčić Lazar | 4 | 5 |
| 21 | Pavlović Filip | 5 | 5 |
| 22 | Randjelović Marko | 5 | 5 |
| 24 | Spasić Stefan | 5 | 5 |
| 25 | Stanišić Vladimir | 3 | 4 |
| 26 | Stefanović Darko | 3 | 2 |
| 27 | Stojanov Jovan | 3 | 3 |
| 28 | Todorov Nemanja | 3 | 4 |
| 29 | Tošić Nikola | 3 | 2 |
| 30 | Ćirić Aleksandar | 4 | 3 |
| 31 | Ćirić Milan | 5 | 5 |
