Raspored vanrednih ispita - april 2014.

Распоред ванредних испита у априлском року 2014.
У колико дође до померања термина неког испита промене ће
бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
| Р. бр | Предмет | Испитна комисија / испитивач | Термини испита ванредних ученика / кабинет |
| 1. | Српски језик и књижевн. | 1. Манић Марија | 16.4.2014. у 14.00 / каб.17 |
| 2. Тошић Нинослава | |||
| 3. Божић Бранислава | |||
| 2. | Српски језик и књижевн. - Матурски испит | 1. Манић Марија | 16.4.2014. у 14.00 / каб.17 |
| 2. Тошић Нинослава | |||
| 3. Божић Бранислава | |||
| 3. | Енглески језик 4. разред Француски језик 4.разред | 1. Петровић Оливера | 28.4.2014. у 14.00 / каб.19 |
| 2. Влајков Мила | |||
| 3. Стојановић Бојана | |||
| 4. | Историја | 1. Малићевић Шућро | 25.4.2014. у 9.35/ библиотека |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Спасић Радмила | |||
| 8. | Социологија | 1. Спасић Јелана | 14.4.2014. у 11.30 / каб.10 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 9. | Устав и права грађана | 1. Спасић Јелана | 14.4.2014. у 11.30 / каб.10 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 10. | Филозофија | 1. Спасић Јелана | |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 12. | Математика 3.и 4. разред | 1. Крстић Добрила | 25.4.2014. у 10.45 / амфитеатар |
| 2. Маноилов Славољуб | |||
| 3. Валчић Владимир | |||
| 13. | Физика | 1. Миливојевић Владимир | 29.4.2014. у 11.25 / каб. 13 |
| 2. Мадић Срба | |||
| 3. Славковић Бобан | |||
| 14. | Хемија | 1.Ћирић Драгана | 30.4.2014. у 11.25 / каб.13 |
| 2. Костић Јадранка | 7.5.2014. | ||
| 3. Маринковић Ивана | |||
| 15 | Биологија, Екологија и заштита ж.с. | 1. Маринковић Ивана | 30.4.2014. у 11.25 / каб.13 |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Ћирић Драгана | |||
| 16 | Грађанско в. 3. разред | 1. Спасић Јелана | 14.4.2014. у 11.30 / каб.10 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 17. | Грађанско в. 2. и 4. разред | Ђурић Јовица | 25.4.2014. у 12.25 / библ. |
| Спасић Радмила | |||
| Васиљковић Родољуб | |||
| 18 | Физичко васпитање | Ставел Милан | 15.4.2014. у 12.25 / ф. сала |
| Андоновић Александар | |||
| Манчић Марко |
САОБРАЋАЈ
| Испитна комисија КС 1 | Испитна комисија КС 2 | Испитна комисија КС 3 |
| 1. Савић Милутин | 1. Јоцић Јелена | 1. Савић Милутин |
| 2. Маринковић Драгана | 2. Маринковић Драгана | 2. Живковић Радмила |
| 3. Николић Владимир | 3. Сотиров Драган | 3. Николић Владимир |
| Испитна комисија КС 4 | Испитна комисија КС 5 | Испитна комисија КС 6 |
| 1. Марковић Наташа | 1. Митић Миливоје | 1. Савић Милутин |
| 2. Спасић Радмила | 2. Поповић Предраг | 2. Маринковић Драгана |
| 3. Сотиров Снежана | 3. Савић Милутин | 3. Николић Владимир |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита | Кабинет |
| 1. | Саобраћајни системи | КС1 | Маринковић Драгана | ||
| 2. | Мотори и моторна возила | КС1 | Николић Владимир | 28.4.2014. у 1035 | библ |
| 3 | Мотори и моторна возила Матурски испит | КС1 | Николић Владимир | ||
| 4. | Основи саобраћајне психологије | КС2 | Јоцић Јелена (Сотиров, Маринковић) | ||
| 5 | Терет у саобр. и мех прет. | КС1 | Маринковић Драгана | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
| 6. | Регулисање саобраћаја | КС1 | Савић Милутин | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
| 7. | Безбедност саобраћаја | КС1 | Савић Милутин | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
| 8. | Организација превоза | КС1 | Николић Владимир | 30.4.2014. у 1030 | Каб. 13 |
| 9. | Основи путева и улица | КС1 | Маринковић Драгана | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
| 10. | Интегрални транспорт | КС1 | Маринковић Драгана | 30.4.2014. у 1030 | Каб. 13 |
| 11. | Саобраћајна инфраструктура | КС1 | Маринковић Драгана | 30.4.2014. у 1030 | Каб. 13 |
| 13. | Транспортно право и шпедиција | КС1 | Маринковић Драгана | 30.4.2014. у 1030 | Каб. 13 |
| 14. | Гараже, сервиси и паркиралишта | КС1 | Маринковић Драгана | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
| 15. | Превоз путника и робе | КС1 | Маринковић Драгана | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
| 16. | Економика и организација саобраћаја | КС4 | Марковић Наташа (Спасић, Сотиров С.) | 25.4.2014. у 935 | библиотека |
| 17. | Практична настава 1. 2. 3. разред | КС5 | Митић Миливоје, Поповић Предраг | 15.4.2014. у 1100 | Каб. 38 |
| 18. | Практична настава 4. разред | КС1 | Савић Милутин | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
| 19. | Специјалистички испити | КС6 | Савић Милутин | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
| 20. | Пословање саобраћајних предузећа | КС1 | Марковић Наташа | ||
| 21 | Електрични и електронски уређаји на возилу | КЕ 4 | Вацић Саша | 29. 4.2014. у 14.00 | Каб. 39 |
| 22 | Завршни испит | КС1 | Савић Милутин | 24.4.2014. у 1400 | Каб. 15 |
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
| Испитна комисија КЕ 1 | Испитна комисија КЕ 2 | Испитна комисија КЕ 3 | Испитна комисија КЕ 4 | Испитна комисија КЕ 5 |
| 1. Антић Драган | 1. Митић Словена | 1. Васић Миодраг | 1. Вацић Саша | 1. Минковић Љубомир |
| 2. Божић Милан | 2. Славковић Бобан | 2. Благојевић Бобан | 2. Миливојевић Аца | 2. Јовановић Драган |
| 3.Стојковић Небојша | 3. Игњатовић Мирјан | 3. Ташков Милисав | 3. Игњатовић Мирјан | 3. Митић Словена |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита / кабинет | |
| 1. | -Електричне машине, -Ел. машине са регулацијом ел.погона | КЕ 2 | Славковић Бобан | 30.4.2014. у 14.00 | Каб. 13 |
| 2. | Рачунарска графика и мултимедија | КЕ 3 | Благојевић Бобан | ||
| 3. | Електрични и електронски уређаји (II3) на возилу (II4) | КЕ 4 | Вацић Саша | 29. 4.2014. у 14.00 | Каб. 39 |
| 4. | Електроника ( I и II) Рачунари у сист. управ. | КЕ 1 | Антић Драган | 24.4.2014. у 13.30 | Каб. 43 |
| 5. | Елементи аутоматизације | КЕ 1 | Антић Драган- исп. Игњатовић, Благојевић | 14.4.2014. у 1315 | Каб. 12 |
| 6. | Микропроцесори са елементима програмиеања | КЕ 1 | Божић Милан | 24.4.2014. у 14.00 | Каб. 43 |
| 7. | Основе аутом. управљања | Митић Словена Стојковић Небојша - исп Славковић Бобан | 30.4.2014. у 14.00 | Каб. 11 | |
| 8 | Дигитална електроника | Митић Словена Стојковић Небојша - исп Славковић Бобан | 30.4.2014. у 14.00 | Каб. 11 | |
| 9. | Примена рачунара у елкект. 2.разред | КЕ 1 | Стојковић Небојша | ||
| 10 | Рачунари | КЕ 3 | Ташков Милисав | ||
| 11. | Програмирање 3. разред | КЕ 3 | Благојевић Бобан | ||
| 12. | Рачунарске мреже и ком. | КЕ 3 | Благојевић Бобан | ||
| 13. | Основе аутоматског управљања - матурски | КЕ 4 | Стојковић Небојша | ||
| 14. | Електротех. материјали | КЕ 2 | Митић Словена | ||
| 15. | Електричне мреже | КЕ 2 | Митић Словена | ||
| 16. | Електричне инсталације | КЕ 2 | Митић Словена | ||
| 17. | Електрична постројења 2. раз. (Електромонтери) | КЕ 2 | Митић Словена | ||
| 18. | Практ. Настава за III степен + Завршни испит | КЕ 5 | Јовановић Драган | 24.4.2014. у 8.00 Одбрана у 1030 | Каб 46 |
| 19. | Практ. Настава за техн. 2.р | КЕ 4 | Вацић Саша, Миливојевић Аца | 29. 4.2014. у 13.30 | Каб. 39 |
| 20. | Програмирање 4. разред | КЕ 3 | Васић Миодраг | ||
| 21. | Примена рачунара у електроници | КЕ 1 | Стојковић Небојша | ||
| 22 | Електрична мерења и мерења у електроници | Митић Словена Стојковић Небојша - исп Славковић Бобан | 30.4.2014. у 14.00 | Каб. 11 | |
| 23 | Мерења у аутоматици | KE 4 | Вацић Саша, Миливојевић Аца | 29. 4.2014. у 13.30 | Каб. 39 |
| 24 | Системи аутоматског управљања | Игњатовић Благојевић Славковић | Игњатовић Мирјан | 14.4.2014. у 1400 | Каб. 12 |
МАШИНСТВО
| Испитна комисија КM 1 | Испитна комисија КM 2 | Испитна комисија КM 3 | Испитна комисија КM 4 |
| 1. Цветковић Витомир | 1. Манчић Станка | 1. Вељковић Весна | 1. Голубовић Бора |
| 2. Пешић Радомир | 2. Јовановић Јасмина | 2. Калаџиски Саша | 2. Алексић Војислав |
| 3. Пејчић Братислав | 3. Живковић Радмила | 3. Алексовски Дејан | 3. Пешић Радомир |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита / кабинет | |
| 1 | Технолошки поступци | КM 1 | Цветковић Вита | ||
| 2 | Машински елементи | КM 1 | Цветковић Вита | 16.4.2014. у 1400 | Каб. 4 |
| 3 | Организација рада | КM 1 | Цветковић Вита | 16.4.2014. у 1400 | Каб. 4 |
| 4 | Моделирање... | КM 3 | Вељковић Весна | 16.4.2014. у 8.00 | Каб. 27 |
| Технологија образ. профила - аутомеханичар | КM 1 | Пешић Радомир | 16.4.2014. у 1400 | Каб. 4 | |
| Техничко цртање- саобраћајци | КM 1 | Пешић Радомир | 16.4.2014. у 1400 | Каб. 4 | |
| 5 | Конструисање.. | КM 3 | Вељковић Весна | 16.4.2014. у 8.00 | Каб. 27 |
| 6 | Пројектовање технол. сист. | КM 3 | Вељковић Весна | 16.4.2014. у 8.00 | Каб. 27 |
| 7 | Основе компјутерске графике | КM 3 | Вељковић Весна | 16.4.2014. у 8.00 | Каб. 27 |
| 8 | Практична настава | КM 4 | Голубовић Бора | 14.4.2014. у 800 | Машинска радионица |
| 9 | Отпорност материјала, | КM 1 | Цветковић Вита | 16.4.2014. у 1400 | Каб. 4 |
| 10 | Завршни испит - аутомех. | КM 1 | Здравковић Мића | ||
| 11 | Механика 1 | КM 2 | Манчић Станка | 16.4.2014. у 1225 | Каб. 13 |
| 12 | Атоматизација и роботика | КM 2 | Манчић Станка | 16.4.2014. у 1225 | Каб. 13 |
| 13 | -Механика 2, -Технологија за комп. управљане машине | КM 2 | Живковић Радмила | 16.4.2014. у 1315 | Каб. 13 |
| 14 | Техничко цртање - машинци | КM 2 | Јовановић Јасмина | 16.4.2014. у 1315 | Каб. 13 |
