Raspored vanrednih ispita - april 2017.

Распоред полагања испита за ванредне ученике
у априлском испитном року 2016/2017.
Уколико дође до померања термина неког испита промене ће
бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли
(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .
за додатне информације: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">vanredni@tsp.edu.rs
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
| Р. бр | Предмет | Испитна комисија / испитивач | Термини испита/ кабинет |
| 1. | Српски језик и књижевн. + Матурски испит | 1. Ђорђевић Марија | 25.4.2017. у 13.15/ амфитеатар |
| 2. Тошић Нинослава | |||
| 3. Петровић Бранислава | |||
| 2. | Енглески језик | 1. Стојановић Бојана | Енглески језик 26.4.2017. у 11.25 / библиотека |
| 2. Влајков Мила | |||
| 3. Петровић Оливера | |||
| 3. | Историја | 1. Малићевић Шућро | 26.4.2017. у 11.25 / библиотека |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Николић Славко | |||
| 4. | Социологија
| 1. Спасић Јелана | 21.4.2017. у 14.00 / каб. 21 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 8. | Грађанско васпитање 4.разред | 1. Спасић Јелана | 28.4.2017. у 14.00 / каб. 21 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 9. | Филозофија | 1. Спасић Јелана | 21.4.2017. у 11.20 / библиотека |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 10. | Математика | Валчић Владимир | Писмени део 27.4.2017. у 12.25/ каб. 5 |
| Крстић Добрила | |||
| Маноилов Славољуб | |||
| 12. | Географија | Маринковић Ивана |
|
| Костић Јадранка | |||
| Ћирић Драгана | |||
| 13. | -Економика и орг. предузећа/саобраћаја | 1.Марковић Наташа | 20.4.2017 у 11.30/ каб. 14 |
| 2. Маринковић драгана | |||
| 3. Поповић Предраг | |||
| 14. | Физика | 1. Митић Словенка | 25.4.2017. у 12.25 / каб. 8 |
| 2. Мадић Срба | |||
| 3. Славковић Бобан | |||
| 15 | Хемија | 1.Ћирић Драгана |
|
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Маринковић Ивана | |||
| 16 | Биологија | 1.Ћирић Драгана | 20.4.2017 у 10.40/ библиотека |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Маринковић Ивана | |||
| 17. | Физичко васпитање | Ставел Милан | 28.4.2017 у 13.10/ ф. сала |
| Миланов Милан | |||
| Андоновић Александар | |||
| 18 | Веронаука | Панчић Мирослав | 20.4.2017 у 12.20/ библиотека |
| Николић Славољуб | |||
| Ђорђевић Богдан | |||
| 19 | Грађанско васпитање 1.разред | Алексић Радица | 19.4.2017 у 13.10/ каб 21 |
| Димитријевић Братислав | |||
| Николић Славољуб |
| 18 | Рачунарство и информатика | Ташков Милисав | 24.4.2017 у 14.00/ каб 13 |
| Валчић Владимир | |||
| Маноилов Славољуб |
САОБРАЋАЈ
| Испитна комисија КС 1 | Испитна комисија КС 2 | Испитна комисија КС 3 |
| 1. Николић Владимир | 1. Костић Наташа | 1. Сотиров Драган |
| 2. Јанковић Бојан | 2. Јанковић Бојан | 2. Поповић Предраг |
| 3. Маринковић Драгана | 3. Николић Владимир | 3. Николић Владимир |
| Испитна комисија КС 4 | Испитна комисија КС 5 | Испитна комисија КС 6 |
| 1. Марковић Наташа | 1. Николић Владимир | 1. Станковић Марија |
| 2. Јанковић Бојан | 2. Поповић Предраг | 2. Јанковић Бојан |
| 3. Николић Владимир | 3. Здравковић Мића | 3. Николић Владимир |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита
| Кабинет |
| 1. | Саобраћајни системи | КС 1 | Јанковић Бојан |
|
|
| 2. | Економика и орг. саоб. Пословање саоб. предузећа | КС 4 | Марковић Наташа | 20.4.2017 у 11.30 | каб. 14 |
| 3 | Моторна возила – возачи моторних возила Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. ) | КС 1 | Јанковић , Николић | 20.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 4. | Основи саобраћајне психологије | КС 2 | Костић Наташа |
|
|
| 7. | Регулисање саобраћаја | КС1 | Маринковић Драгана | 24.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 8. | Безбедност саобраћаја | КС 1 | Јанковић , Николић | 24.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 9. | Организација превоза | КС 1 | Николић Владимир
| 24.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 10. | Основи путева и улица | КС 1 | Маринковић Драгана | 20.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 11. | Интегрални транспорт | КС 1 | Маринковић Драгана | 20.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 13. | Шпедиција | КС1 | Јанковић Бојан | 24.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 14. | Практична настава -Возачи 2. разред -техничари 1. 2 | КС1 | Николић В. , Поповић П. Јанковић Б. |
|
|
| 15. | Практична настава - техничари 3. и 4. разред | КС1 | Николић В. , Поповић П. Јанковић Б. | 20.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 16. | Практична настава - возачи 3. разред | КС 3 | Сотиров Драган |
|
|
|
17. | Специјалистички испити: - -
| КС1 |
|
|
|
| Николић Владимир | |||||
| 18. | Одбрана специјалистичког испита Б кат. | КС 1 | Николић Владимир |
|
|
| 19. | Електрични и електронски уређаји на возилу | КЕ 4 | Вацић Саша |
|
|
| 20 | Завршни, матурски испит | КС1 | Николић, Јанковић | 20.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
| 21 | Терет са интегралним транс. | КС 1 | Јанковић Бојан |
|
|
| 22 | Терет у саобр. и механизација прет. | КС 1 | Јанковић Бојан |
|
|
| 23 | Транспортно право и шпед. | КС 1 | Јанковић Бојан |
|
|
| 24 | Превоз путника и робе | КС 1 | Николић Владимир |
|
|
| 25 | Гараже сервиси и паркир. | КС 1 | Маринковић Драгана | 24.4.2017. у 14.00 | Каб. 15 |
МАШИНСТВО
+
| Испитна комисија КM 1 | Испитна комисија КM 2 | Испитна комисија КM 3 | Испитна комисија КM 4 | Испитна комисија КM 5 |
| 1. Станковић Марија | 1. Манчић Станка | 1. Вељковић Весна | 1. Пејчић Братислав | 1. Алексић Војислав |
| 2. Петровић Миљан | 2. Јовановић Јасмина | 2. Калаџиски Саша | 2. Јовановић Драган | 2. Божић Дарко |
| 3. Голубовић Бора | 3. Живковић Радмила | 3. Алексовски Дејан | 3. Голубовић Бора | 3. Пејчић Братислав |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита/ кабинет
| |
| 1 | Механика 2 , Техничка механика, | КM 2 | Живковић Радмила |
|
|
| 2 | Термодинамика и термотехника | КM 2 | Манчић Станка |
|
|
| 3 | Аутоматизација произ. и флексибилни производни системи | КM 2 | Манчић Станка |
|
|
| 4 | Хидраулика и пнеуматика | КM 2 | Манчић Станка |
|
|
| 5 | Технологија обраде | КM 2 | Манчић Станка | 20.4.2017. у 13.15 | Каб 2 |
| 6 | Хидраулика и пнеуматика | КM 2 | Манчић Станка |
|
|
| 7 | Механика 1 | КM 2 | Манчић Станка | 20.4.2017. у 13.15 | Каб 2 |
| 8 | Аутоматизација и роботика | КM 2 | Манчић Станка |
|
|
| 9 | Технологија образовног профила – 3. степен | КМ1 | Станковић Марија Голубовић Бора |
|
|
| 10 | Технолошки поступци | КM 1 | Станковић Марија | 24.4.2017. у 14.00 | Машинска радионица |
| 11 | Техничко цртање | КM 2 | Јовановић Јасмина Живковић Радмила | 20.4.2017. у 13.15 | Каб 2 |
| 12 | Машински елементи | КM 2 | Јовановић Јасмина | 20.4.2017. у 13.15 | Каб 2 |
| 13 | Технологија материјала 2. разред технн. друмског с. | КM 2 | Живковић Радмила |
|
|
| 14 | Пројектовање технолошких система | КМ5 | Божић, Пејчић, Алексић | 9.5.2017. у 8.00 | Каб 35 |
| 15 | Организација рада | КМ1 | Станковић Марија | 24.4.2017. у 14.00 | Машинска радионица |
| 16 | Испитивање маш. констр. | КM 2 | Јовановић Јасмина |
|
|
| 17 | Завршни испит - инсталатер | КM 1 | Голубовић Бора | 24.4.2017. у 11.00 | Машинска радионица |
| 18 | Отпорност материјала | КM 1 | Станковић Марија |
| Машинска радионица |
| 19 | Програмирање за комп. управ. машине | КМ 3 | Калаџиски Саша |
|
|
| 20 | -Моделирање маш. ел. и констр. - Конструкција алата и прибора | КМ 3 | Вељковић Весна | 28.4.2017. у 14.00 | Каб. 10 |
| 21 | -Основе конструисања -Рачунари у машинству | КМ 3 | Вељковић Весна | 28.4.2017. у 14.00 | Каб. 10 |
| 22 | Основе компјутерске графике | КМ 3 | Вељковић Весна | 28.4.2017. у 14.00 | Каб. 10 |
МАШИНСТВО И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (техничар мехатронике)
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита/ кабинет
| |
| 1 | Дигитална ел. И микроконтр. |
| Божић Милан | 27.4.2017. у 14.00 |
|
| 2 | Објектно програмирање
|
| Миодраг Милан | 26.4.2017. у 14.00 |
|
