Raspored vanrednih ispita - JUN 2015.

Распоред испита за ванредне ученике у јунском року
2014/2015.
У колико дође до померања термина неког испита промене ће
бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли
(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .
за додатне информације: vanredni@tsp.edu.rs
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
| Р. бр | Предмет | Испитна комисија / испитивач | Термини испита/ кабинет |
| 1. | Српски језик и књижевн. - Матурски испит | 1. Манић Марија | 19.6.2015. у 11.30/ каб. 17 |
| 2. Тошић Нинослава | |||
| 3. Божић Бранислава | |||
| 2. | Енглески језик Француски језик | 1. Ђорђевић Ивана | 11.6.2015. у 11.35/ библиотека |
| 2. Влајков Мила | |||
| 3. Јовановић Сања | |||
| 3. | Историја | 1. Малићевић Шућро | 12.6.2015. у 11.30 / библиотека |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Николић Славко | |||
| 4. | Социологија | 1. Спасић Јелана | 25.6.2015. у 11.00/ каб 21 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 8. | Устав и права грађана | 1. Спасић Јелана | 25.6.2015. у 11.00/ каб 21 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 9. | Филозофија | 1. Спасић Јелана | 25.6.2015. у 11.00/ каб 21 |
| 2. Ђурић Јовица | |||
| 3. Васиљковић Родољуб | |||
| 10. | Математика 3. разред | Крстић Добрила | нови термин 23.6.2015. у 11.00/ каб 5 |
| Свиларов Братислав | |||
| Маноилов Славољуб | |||
| 11. | Математика 4. разред | Крстић Добрила | нови термин 23.6.2015. у 11.00/ каб 5 |
| Свиларов Братислав | |||
| Маноилов Славољуб | |||
| 12. | Економика и орг. пред. | 1.Марковић Наташа | |
| 2. Спасић Радмила | |||
| 3. Сотиров Снежана | |||
| 13. | Физика | 1. Мадић Срба | 19.6.2015. у 11.25 / каб. 8 |
| 2. Игњатовић Мирјан | |||
| 3. Славковић Бобан | |||
| 14. | Хемија | 1.Ћирић Драгана | 9.6.2015. у 14.00 / каб. 14 |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Маринковић Ивана | |||
| 15. | Биологија, Екологија и заштита ж.с. | 1. Маринковић Ивана | |
| 2. Костић Јадранка | |||
| 3. Малићевић Шућро | |||
| 16. | Грађанско в. 1. разред | Алексић Радица | |
| Николић Славољуб | |||
| Ранчић Жана | |||
| 17. | Православни катихизис | Панчић Мирослав | 10.6.2015. у 11.30/ библиотека. |
| Николић Славољуб | |||
| Ђорђевић Богдан | |||
| 18. | Физичко васпитање | Ставел Милан | |
| Миланов Милан | |||
| Манчић Марко | |||
| 19. | Грађанско в. 2. 3. и 4. разред | Ђурић Јовица | 12.6.2015. у 14.00/ каб.12 |
| Спасић Радмила | |||
| Васиљковић Родољуб |
САОБРАЋАЈ
| Испитна комисија КС 1 | Испитна комисија КС 2 | Испитна комисија КС 3 |
| 1. Савић Милутин | 1. Ранчић Жана | 1. Савић Милутин |
| 2. Јанковић Бојан | 2. Јанковић Бојан | 2. Живковић Радмила |
| 3. Николић Владимир | 3. Николић Владимир | 3. Николић Владимир |
| Испитна комисија КС 4 | Испитна комисија КС 5 | Испитна комисија КС 6 |
| 1. Марковић Наташа | 1. Николић Владимир | 1. Цветковић – Пешић |
| 2. Савић Милутин | 2. Поповић Предраг | 2. Јанковић Бојан |
| 3. Николић Владимир | 3. Савић Милутин | 3. Николић Владимир |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита | Кабинет |
| 1 | Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 3.разред) | КС 1 | Николић Владимир | Каб. 15 | |
| 2 | Мотори и моторна возила (техн. друм. саоб. 4.разред) | КС 6 | Пешић Радомир | 22.6.2015. у 12.30 | Каб 3 |
| 3 | Регулисање саобраћаја 4.р | КС1 | Савић Милутин | 18.6.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 4 | Регулисање саобраћаја - матурски испит | КС1 | Савић Милутин | Каб. 15 | |
| 5 | Безбедност саобраћаја | КС 1 | Савић Милутин | 22.6.2015. у 13.00 | Каб. 15 |
| 6 | Организација превоза 4. разред | КС 1 | Николић Владимир | 18.6.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 7 | Основи путева и улица | КС 1 | Јанковић Бојан | 18.6.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 8 | Шпедиција | КС1 | Јанковић Бојан | Каб. 15 | |
| 9 | Практична настава Техн. друмског с. 2. разред Возачи 1. разред | КС5 | Поповић Пеђа | 18.6.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 10 | Практична настава Техн. друмског с. 3. разред Возачи 3. разред | КС5 | Поповић Пеђа, Николић Владимир | Каб. 15 | |
| 11 | Практична настава Техн. друмског с. 4. разред | КС1 | Савић Милутин | 22.6.2015. у 13.00 | Каб. 15 |
| 12 | Завршни испит | КС1 | Савић Милутин | Каб. 15 | |
| 13 | Терет у саобр. и механизација претовара | КС 1 | Јанковић Бојан | Каб. 15 | |
| 14 | Гараже сервиси и паркир. | КС 1 | Јанковић Бојан | Каб. 15 | |
| 15 | Економика и орг. саобраћаја Пословање саобр. предузећа, | КС 4 | Марковић Наташа | 18.6.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 16 | Превоз путника и робе 3.р возачи | КС 1 | Јанковић Бојан | Каб. 15 | |
| 17 | Транспортно право и шпед. | КС 1 | Јанковић Бојан | Каб. 15 | |
| 18 | Интегрални транспорт | КС 1 | Јанковић Бојан | 22.6.2015. у 13.00 | Каб. 15 |
| 19 | Саобраћајна инфраструктура | КС 1 | Јанковић Бојан | Каб. 15 | |
| 20 | Одбрана специјалистичког испита – допуна категорије | КС 1 | Николић В. Савић М. | 22.6.2015. у 13.00 | Каб. 15 |
| 21 | Специјалистички испити | КС 1 | Николић В. Савић М. | 18.6.2015. у 9.50 | Каб. 15 |
| 22.6.2015. у 13.00 | |||||
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
| Испитна комисија КЕ 1 | Испитна комисија КЕ 2 | Испитна комисија КЕ 3 | Испитна комисија КЕ 4 | Испитна комисија КЕ 5 |
| 1. Антић Драган | 1. Митић Словена | 1. Васић Миодраг | 1. Вацић Саша | 1. Минковић Љубомир |
| 2. Божић Милан | 2. Славковић Бобан | 2. Благојевић Бобан | 2. Миливојевић Аца | 2. Јовановић Драган |
| 3.Стојковић Небојша | 3. Игњатовић Мирјан | 3. Ташков Милисав | 3. Игњатовић - Стокковић | 3. Митић Словена |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита/ кабинет | |
| 1 | Основе електротехнике | КЕ 2 | Славковић Бобан | По договору | Каб. 8 |
| 2 | Електроника, Елементи аутоматизације | КЕ 1 | Антић Драган | 10.6.2015. у 13.15 Договор | Каб. 43 |
| 3 | Мерења у електроници, Рачунарство и информатика Дигитална електроника | КЕ 4 | Стојковић Небојша Вацић С. Миливојевић А. | 10.6.2015. у 14.00 Договор | Каб. 13 |
| 4 | Рачунари и програмирање | КЕ 4 | Вацић Саша Стојковић Н, Миливојевић А | 10.6.2015. у 14.00 Договор | Каб. 13 |
| 6 | |||||
електротехника и машинство
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита/ кабинет | |
| 1 | Програмирање – техничар мехатронике | КЕ4 | Вацић Саша Стојковић Н, Миливојевић А. | ||
| 2 | Електромашинска припрема – блок – техничар мехатронике | Божић Милан Славковић Б. Ташков М. | |||
| 3 | Електроника - техничар мехатронике | КЕ 2 | Митић Словенка Славковић Б. Игњатовић М. | ||
| 4 | Машински елементи – техничар мехатронике | КM 2 | Јовановић Јасмина | 11.6.2015. у 13.15 | Каб. 12 |
| 5 | Хидрауличке и пнеум. Комп. – техничар мехатронике | КM 1 | Пешић Радомир | ||
| 6 | Техничка механика са механизмима – техничар мехатронике | КM 2 | Живковић Радмила | 9.6.2015. у 10.35 | Каб. |
| Механика 1 –– техничар мехатронике | КM 2 | Манчић Станка | |||
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
| Испитна комисија КТ 1 |
| 1. Спасић Радмила |
| 2. Николић Славољуб |
| 3. Костић Јадранка |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита/ кабинет | |
| 1 | Технологија конфекције | КТ 1 | Спасић Радмила | 16.6.2015. у 10.40 | библиотека |
| 2 | Испитивање текстила | КТ 1 | Спасић Радмила | 16.6.2015. у 10.40 | библиотека |
| 3 | Текстилна влакна | КТ 1 | Спасић Радмила | 10.6.2015. у 10.40 | библиотека |
| 4 | Пракса конфекције | КТ 1 | Николић Славољуб | 17.6.2015. у 10.40 | Библиотека, радионица |
| 5 | Одбрана матурског | КТ 1 | Спасић Радмила, Николић Славољуб | (од 23.6 до 25.6) по договору | библиотека |
| 6 | Механика са основима машинства | КM 2 | Манчић Станка | 11.6.2015. у 13.15 | Каб. 12 |
МАШИНСТВО
| Испитна комисија КM 1 | Испитна комисија КM 2 | Испитна комисија КM 3 | Испитна комисија КM 4 | Испитна комисија КM 5 |
| 1. Цветковић Витомир | 1. Манчић Станка | 1. Вељковић Весна | 1. Пејчић Братислав | 1. Алексић Војислав |
| 2. Пешић Радомир | 2. Јовановић Јасмина | 2. Калаџиски Саша | 2. Јовановић Драган | 2. Божић Дарко |
| 3. Голубовић Бора | 3. Живковић Радмила | 3. Алексовски Дејан | 3. Голубовић Бора | 3. Алексовски Дејан |
| Р. бр | Предмети | Испитна комисија | Испитивач | Термини испита/ кабинет | |
| 1 | Механика са основима машинства | КM 2 | Манчић Станка | 11.6.2015. у 13.15 | Каб. 12 |
| 2 | Пројектовање технолош. система | КM 5 | Алексић Војислав | Договор (од 22.6 до 25.6) | |
| 3 | Техничка механика са механизмима – мехатр. | КM 2 | Живковић Радмила | 9.6.2015. у 10.35 | Каб. |
| 4 | -Хидраулика и пнеуматика -Теродинамика | КM 2 | Манчић Станка | 11.6.2015. у 13.15 | Каб. 12 |
| Термодинамика и термотехника,Аутоматизација произ. и ФПС | 18.6.2015 у 13.15 | ||||
| 5 | Машински елементи – сви профили 4. степена | КM 2 | Јовановић Јасмина | 11.6.2015. у 13.15 | Каб. 12 |
| 6 | Машински елементи - сви профили 3. степена | КM 1 | Цветковић Вита | 9.6.2015. у 1400 | Каб. 4 |
| 7 | Програмирање за компј. управљане машин. | КM 3 | Калаџиски Саша | 22.6.2015. у 12.00 | Каб. 10 |
| 8 | Организација рада | КM 1 | Цветковић Вита | 9.6.2015. у 1400 | Каб. 4 |
| 9 | Практична настава- за 3. разред -машински техничар | КM 2 | Живковић Радмила | 9.6.2015. у 10.35 | |
| 10 | Завршни испит - машинбравар | КM 1 | Голубовић Бора | 9.6.2015. у 1100 одбрана рада у 14.00 | Маш. радионица |
| 11 | Техничко цртање са нацртном геометријом (текстилство ,машинство) | КM 2 | Јовановић Јасмина | 11.6.2015. у 13.15 | Каб. 12 |
| 12 | Технологија за комп. управљане машине | КM 2 | Вељковић В. Живковић Радмила | 9.6.2015. у 10.35 | Каб. |
